Chào các bạn yêu bóng đá! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu lạc bộ bóng đá AS Monaco – một biểu tượng của thành phố Monaco. Được thành lập từ năm 1924, AS Monaco hiện đang thi đấu ở Ligue 1 – giải bóng đá hàng đầu của Pháp. Đội bóng sở hữu sân nhà Stade Louis II ở Fontvieille và được huấn luyện bởi Robert Moreno.
1. Lịch sử
AS Monaco có một lịch sử đáng khâm phục. Đội bóng từng đạt được nhiều danh hiệu vĩ đại. Với 8 lần vô địch Ligue 1 trong các mùa giải 1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97, 1999/2000 và 2016/17, AS Monaco là một trong những đội bóng hàng đầu của Pháp. Đội còn giành 5 Cup Quốc gia Pháp vào các năm 1961, 1985, 1997, 2000 và 2003. Trong lịch sử thi đấu ở UEFA Champions League, AS Monaco từng lọt vào bán kết vào năm 2003-04.
2. Danh hiệu
- Vô địch Ligue 1: 1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97, 1999/2000, 2016/17
- Vô địch Coupe de France: 2012/13
- Vô địch Coupe de la Ligue: 2003
- Siêu cúp Pháp: 1961, 1985, 1997, 2000
- Á quân UEFA Champions League: 2003-04
- Á quân Cúp C2 châu Âu: 1991-92
- Bán kết Cup Winners’ Cup: 1996-97
3. Thứ hạng Ligue 1
Mùa giải | Giải | Thứ hạng |
---|---|---|
2000/01 | Ligue 1 | Hạng nhất |
2001/02 | Ligue 1 | Thứ 15 |
2002/03 | Ligue 1 | Á quân |
2003/04 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2004/05 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2005/06 | Ligue 1 | Thứ 10 |
2006/07 | Ligue 1 | Thứ 9 |
2007/08 | Ligue 1 | Thứ 12 |
2008/09 | Ligue 1 | Thứ 11 |
2009/10 | Ligue 1 | Thứ 8 |
2010/11 | Ligue 1 | Thứ 18 |
2011/12 | Ligue 2 | Thứ 8 |
2012/13 | Ligue 2 | Vô địch |
2013/14 | Ligue 1 | Thứ 2 |
2014/15 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2015/16 | Ligue 1 | Thứ 3 |
2016/17 | Ligue 1 | Vô địch |
4. Đội hình
Đội hình hiện tại (tính đến 10 tháng bảy 2018):
Số áo | Quốc tịch | Vị trí | Cầu thủ |
---|---|---|---|
1 | Croatia | Thủ môn | Danijel Subašić |
2 | Pháp | Hậu vệ | Fodé Ballo-Touré |
3 | Chile | Hậu vệ | Guillermo Maripán |
4 | Tây Ban Nha | Tiền vệ | Cesc Fàbregas |
5 | Brasil | Hậu vệ | Jemerson |
6 | Pháp | Tiền vệ | Tiémoué Bakayoko (cho mượn từ Chelsea) |
8 | Bồ Đào Nha | Tiền vệ | Adrien Silva (cho mượn từ Leicester City) |
9 | Pháp | Tiền đạo | Wissam Ben Yedder |
10 | Montenegro | Tiền đạo | Stevan Jovetić |
11 | Bồ Đào Nha | Tiền đạo | Gelson Martins |
12 | Pháp | Hậu vệ | Ruben Aguilar |
13 | Pháp | Tiền đạo | Willem Geubbels |
14 | Sénégal | Tiền đạo | Keita Baldé |
15 | Pháp | Hậu vệ | Jean Marcelin |
16 | Thụy Sĩ | Thủ môn | Diego Benaglio |
17 | Nga | Tiền vệ | Aleksandr Golovin |
18 | Pháp | Hậu vệ | Arthur Zagre |
19 | Ý | Tiền đạo | Pietro Pellegri |
20 | Algérie | Tiền đạo | Islam Slimani (cho mượn từ Leicester City) |
22 | Pháp | Tiền vệ | Youssouf Fofana |
24 | Pháp | Tiền vệ | Aurélien Tchouaméni |
25 | Ba Lan | Hậu vệ | Kamil Glik (đội trưởng) |
28 | Brasil | Hậu vệ | Jorge |
30 | Sénégal | Thủ môn | Seydou Sy |
32 | Pháp | Hậu vệ | Benoît Badiashile |
34 | Pháp | Tiền vệ | Moussa Sylla |
39 | Đức | Hậu vệ | Benjamin Henrichs |
40 | Pháp | Thủ môn | Benjamin Lecomte |
Cho mượn:
Số áo | Quốc tịch | Vị trí | Cầu thủ |
---|---|---|---|
– | Pháp | Thủ môn | Loïc Badiashile (tại Cercle Brugge) |
– | Ba Lan | Thủ môn | Radoslaw Majecki (tại Legia Warszawa) |
– | Ý | Hậu vệ | Antonio Barreca (tại Genoa) |
– | Pháp | Hậu vệ | Giulian Biancone (tại Cercle Brugge) |
– | Anh | Hậu vệ | Jonathan Panzo (tại Cercle Brugge) |
– | Serbia | Hậu vệ | Strahinja Pavlović (tại Partizan) |
– | Pháp | Hậu vệ | Julien Serrano (tại Béziers) |
– | Pháp | Hậu vệ | Djibril Sidibé (tại Everton) |
– | Maroc | Tiền vệ | Youssef Aït Bennasser (tại Bordeaux) |
– | Bờ Biển Ngà | Tiền vệ | Jean-Eudes Aholou (tại Saint-Étienne) |
– | Bỉ | Tiền vệ | Francesco Antonucci (tại Volendam) |
– | Bỉ | Tiền vệ | Nacer Chadli (tại Anderlecht) |
– | Bỉ | Tiền vệ | Adrien Bongiovanni (tại Béziers) |
– | Bồ Đào Nha | Tiền vệ | Gil Dias (tại Granada) |
– | Pháp | Tiền vệ | Kévin N’Doram (tại Metz) |
– | Guiné-Bissau | Tiền vệ | Pelé (tại Reading) |
– | Mali | Tiền vệ | Adama Traoré (tại Metz) |
– | Pháp | Tiền đạo | Sofiane Diop (tại Sochaux) |
– | Cộng hòa Nam Phi | Tiền đạo | Lyle Foster (tại Cercle Brugge) |
– | Pháp | Tiền đạo | Samuel Grandsir (tại Brest) |
– | Pháp | Tiền đạo | Wilson Isidor (tại Laval) |
– | Tây Ban Nha | Tiền đạo | Jordi Mboula (tại Huesca) |
– | Nigeria | Tiền đạo | Henry Onyekuru (tại Galatasaray) |
Dự bị (tính đến 1 tháng 7 2019):
Quốc tịch | Vị trí | Cầu thủ |
---|---|---|
Pháp | Thủ môn | Hugo Hagege |
Maroc | Thủ môn | Yanis Henin |
Pháp | Hậu vệ | Jordy Gaspar |
Cameroon | Hậu vệ | Pierre-Daniel N’Guinda |
Haiti | Hậu vệ | Yoann Etienne |
Pháp | Hậu vệ | Abdoulaye Koté |
Serbia | Hậu vệ | Boris Popović |
Bồ Đào Nha | Hậu vệ | Amilcar Silva |
Pháp | Tiền vệ | Enzo Millot |
Haiti | Tiền vệ | Romain Faivre |
Bờ Biển Ngà | Tiền vệ | Tristan Muyumba |
Pháp | Tiền vệ | Florian Antognelli |
Pháp | Tiền vệ | Kévin Appin |
Mali | Tiền vệ | Salam Jiddou |
Ý | Tiền vệ | Giuseppe Iglio |
Bỉ | Tiền vệ | Eliott Matazo |
Pháp | Tiền vệ | Jason Mbock |
Ghana | Tiền đạo | Eric Ayiah |
Pháp | Tiền đạo | Gobe Gouano |
Pháp | Tiền đạo | Nabil Alioui |
Hà Lan | Tiền đạo | Anderson Lopéz |
5. Kỷ lục
5.1. Số trận thi đấu
Tên | Trận |
---|---|
Jean-Luc Ettori (Pháp) | 755 trận |
Claude Puel (Pháp) | 602 |
Jean Petit (Pháp) | 428 |
Manuel Amoros (Pháp) | 349 |
Christian Dalger (Pháp) | 334 |
Marcel Dib (Pháp) | 326 |
François Ludo (Pháp) | 319 |
Luc Sonor (Pháp) | 315 |
Michel Hidalgo (Pháp) | 304 |
Armand Forcherio (Monaco) | 303 |
5.2. Số bàn thắng
Tên | Bàn |
---|---|
Delio Onnis (Argentina) | 223 bàn |
Lucien Cossou (Pháp) | 115 |
Christian Dalger (Pháp) | 89 |
Victor Ikpeba (Nigeria) | 77 |
Jean Petit (Pháp) | 76 |
Yvon Douis (Pháp) | 74 |
Youri Djorkaeff (Pháp) | 68 |
Radamel Falcao (Colombia) | 67 |
Shabani Nonda (Cộng hòa Dân chủ Congo) | 67 |
Sonny Anderson (Brasil) | 67 |
George Weah (Liberia) | 66 |
Ludovic Giuly (Pháp) | 66 |
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến tìm hiểu về câu lạc bộ bóng đá AS Monaco. Đừng quên truy cập FO4VN ─ Đội hình Chiến thuật FO4 ─ Tra cứu cầu thủ FO4 để cập nhật thông tin về các đội bóng hàng đầu thế giới!