Hàn Quốc đã trải qua 64 năm mà vẫn chưa lên ngôi vô địch châu Á và đã để thua trong cả 4 trận chung kết gần nhất. Vì vậy, khi tham dự Asian Cup 2024, họ sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và kỳ vọng lớn.
Dưới đây là danh sách cầu thủ mà The Sporting News đã cung cấp cho bạn đội tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2024.
Danh sách đội tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2024 chính xác nhất
Cập nhật tháng 01/2024
STT | Cầu thủ | Vị trí | CLB (Giải VĐQG) | Năm sinh | Chiều cao/ cân nặng | Số lần ra sân cho ĐTQG | Bàn thắng cho ĐTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Seung-gyu | Thủ Môn | Al-Shabaab (Saudi) | 1990 | 187/84 | 79 | 0 |
2 | Jo Hyeon-woo | Thủ Môn | Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) | 1991 | 189/75 | 24 | 0 |
3 | Song Beom-geun | Thủ Môn | Shonan Belmare (Nhật Bản) | 1997 | 194/88 | 1 | 0 |
4 | Kim Young-gwon | Hậu vệ | Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) | 1990 | 186/83 | 107 | 7 |
5 | Kim Min-jae | Hậu vệ | Bayern Munich (Đức) | 1996 | 190/88 | 55 | 4 |
6 | Jung Seung-hyun | Hậu vệ | Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) | 1994 | 188/74 | 19 | 1 |
7 | Kim Ju-sung | Hậu vệ | FC Seoul (Hàn Quốc) | 2000 | 186/76 | 2 | 0 |
8 | Kim Ji-soo | Hậu vệ | Brentford (Anh) | 2004 | 189/73 | 0 | 0 |
9 | Seol Young-woo | Hậu vệ | Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) | 1998 | 180/72 | 7 | 0 |
10 | Kim Tae-hwan | Hậu vệ | Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) | 1989 | 177/72 | 24 | 0 |
11 | Lee Ki-je | Hậu vệ | Suwon Samsung (Hàn Quốc) | 1991 | 176/68 | 11 | 0 |
12 | Kim Jin-su | Hậu vệ | Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) | 1992 | 177/68 | 69 | 2 |
13 | Park Yong-woo | Tiền vệ | Al Ain (Qatar) | 1993 | 186/79 | 7 | 0 |
14 | Hwang In-beom | Tiền vệ | Zvezda (Serbia) | 1996 | 177/70 | 49 | 5 |
15 | Park Jin-seop | Tiền vệ | Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) | 1995 | 182/75 | 1 | 0 |
16 | Hong Hyun-seok | Tiền vệ | KAA (Bỉ) | 1999 | 175/66 | 4 | 0 |
17 | Lee Soon-min | Tiền vệ | Gwangju FC (Hàn Quốc) | 1994 | 179/73 | 4 | 0 |
18 | Lee Jae-sung | Tiền vệ | Mainz 05 (Đức) | 1992 | 180/70 | 77 | 9 |
19 | Son Heung-min | Tiền vệ | Tottenham (Anh) | 1992 | 183/78 | 116 | 41 |
20 | Lee Kang-in | Tiền vệ | PSG (Pháp) | 2001 | 173/63 | 18 | 4 |
21 | Jeong Woo-yeong | Tiền vệ | Stuttgart (Đức) | 1999 | 180/70 | 15 | 3 |
22 | Yang Hyun-jun | Tiền vệ | Celtic (Scotland) | 2002 | 179/73 | 1 | 0 |
23 | Hwang Hee-chan | Tiền vệ | Wolves (Anh) | 1996 | 177/77 | 59 | 12 |
24 | Moon Seon-min | Tiền vệ | Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) | 1992 | 172/68 | 16 | 2 |
25 | Cho Gue-sung | Tiền đạo | Celtic (Scotland) | 1998 | 188/82 | 30 | 8 |
26 | Oh Hyeon-gyu | Tiền đạo | Midtjylland (Đan Mạch) | 2001 | 183/72 | 7 | 0 |
Lịch thi đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2024: Kết quả cập nhật
Ngày | Giờ (VN) | Trận |
---|---|---|
15/01 | 18h30 | Hàn Quốc 3-1 Bahrain |
20/01 | 18h30 | Jordan 2-2 Hàn Quốc |
25/01 | 18h30 | Hàn Quốc 3-3 Malaysia |
30/01 | 23h00 | Saudi Arabia 1-1 Hàn Quốc (Hàn Quốc thắng pen) |
02/02 | 22h30 | Australia 1-2 Hàn Quốc |
06/02 | 22h00 | Jordan vs Hàn Quốc |
Có bao nhiêu đội đi tiếp ở mỗi bảng đấu tại Asian Cup 2024? Vòng knockout Asian Cup 2024 diễn ra khi nào?
Theo thể thức của Asian Cup 2024, 32 đội bóng sẽ được chia làm 8 bảng để thi đấu. Sau khi kết thúc lượt trận vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knockout.
Vòng knockout của Asian Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 28/01/2024 đến ngày 10/02/2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.
Giai đoạn | Ngày thi đấu |
---|---|
Vòng 16 đội | 28/01 – 31/01/2024 |
Vòng tứ kết | 02/02 – 03/02/2024 |
Vòng bán kết | 06/02 – 07/02/2024 |
Chung kết | 10/02/2024 |
XEM THÊM: Lịch thi đấu Asian Cup 2023: Bảng đấu, bảng xếp hạng, kết quả mới nhất