Real Madrid đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình chuẩn bị cho mùa giải 2023/24.
Dù đã giành chức vô địch Copa del Rey mùa trước, nhưng Los Blancos không thành công trong việc bảo vệ danh hiệu La Liga và Champions League.
Sporting News xin giới thiệu đến các bạn danh sách các cầu thủ Real Madrid sẽ thi đấu trong mùa giải 2023/24.
Đội hình Real Madrid mùa 2023/24
Ba bản hợp đồng mới đã được ký kết trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Đó là ngôi sao trẻ Jude Bellingham ở vị trí tiền vệ, Fran Garcia ở vị trí hậu vệ trái và tiền đạo Joselu vay mượn từ Espanyol.
Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Karim Benzema đã rời Real Madrid sau 14 năm để chuyển đến Al Ittihad của Saudi Pro League. Luka Modric và Toni Kroos vẫn ở lại, cùng với sự trở lại của Brahim Diaz sau thời gian cho mượn tại AC Milan.
Thủ môn
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 1 | 31 | Bỉ |
Andriy Lunin | 24 | 24 | Ukraine |
Hậu vệ
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
---|---|---|---|
Eder Militao | 3 | 25 | Brazil |
David Alaba | 4 | 31 | Australia |
Antonio Rudiger | 22 | 30 | Đức |
Nacho Fernandez | 6 | 33 | Tây Ban Nha |
Jesus Vallejo | 24 | 26 | Tây Ban Nha |
Ferland Mendy | 23 | 28 | Pháp |
Fran Garcia | – | 23 | Tây Ban Nha |
Daniel Carvajal | 2 | 31 | Tây Ban Nha |
Lucas Vazquez | 17 | 32 | Tây Ban Nha |
Alvaro Odriozola | 16 | 27 | Tây Ban Nha |
Tiền vệ
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
---|---|---|---|
Aurelien Tchouameni | 18 | 23 | Pháp |
Antonio Blanco | – | 22 | Tây Ban Nha |
Jude Bellingham | 5 | 20 | Anh |
Federico Valverde | 15 | 24 | Uruguay |
Eduardo Camavinga | 20 | 20 | Pháp |
Toni Kroos | 8 | 33 | Đức |
Dani Ceballos | 19 | 26 | Tây Ban Nha |
Luka Modric | 10 | 37 | Croatia |
Brahim Diaz | – | 23 | Tây Ban Nha |
Reinier | – | 21 | Brazil |
Tiền đạo
Tên | Số áo | Tuổi | Quốc tịch |
---|---|---|---|
Vinicius Junior | 7 | 22 | Brazil |
Rodrygo | 11 | 22 | Brazil |
Joselu | – | 33 | Tây Ban Nha |
Alvaro Rodriguez | 39 | 18 | Uruguay |
Juanmi Latasa | – | 22 | Tây Ban Nha |
Xem thêm: Đội trưởng mới của Real Madrid là ai? Chân dung người thay thế Karim Benzema
Hợp đồng các cầu thủ Real Madrid
Thủ môn
Tên | Ngày ký | Từ | Ngày hết hạn hợp đồng |
---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 8/2018 | Chelsea | 6/2026 |
Andriy Lunin | 7/2018 | Zorya Lugansk | 6/2024 |
Hậu vệ
Tên | Ngày ký | Từ | Ngày hết hạn hợp đồng |
---|---|---|---|
Eder Militao | 7/2019 | Porto | 6/2025 |
David Alaba | 7/2021 | Bayern | 6/2026 |
Antonio Rudiger | 7/2022 | Chelsea | 6/2026 |
Nacho Fernandez | – | Academy | 6/2024 |
Jesus Vallejo | 7/2015 | Real Zaragoza | 6/2025 |
Ferland Mendy | 7/2019 | Lyon | 6/2025 |
Fran Garcia | 6/2023 | Rayo Vallecano | 6/2027 |
Daniel Carvajal | 7/2013 | Bayer Leverkusen | 6/2025 |
Lucas Vazquez | 7/2015 | Espanyol | 6/2024 |
Alvaro Odriozola | 7/2018 | Real Sociedad | 6/2024 |
Tiền vệ
Tên | Ngày kí | Từ | Ngày hết hạn hợp đồng |
---|---|---|---|
Aurelien Tchouameni | 7/2022 | Monaco | 6/2028 |
Antonio Blanco | – | Academy | 6/2024 |
Jude Bellingham | 6/2023 | Dortmund | 6/2029 |
Federico Valverde | – | Academy | 6/2027 |
Eduardo Camavinga | 8/2021 | Rennes | 6/2027 |
Toni Kroos | 7/2014 | Bayern | 6/2024 |
Dani Ceballos | 7/2017 | Real Betis | 6/2027 |
Luka Modric | 8/2012 | Tottenham | 6/2024 |
Brahim Diaz | 1/2019 | Man City | 6/2027 |
Reinier | 1/2020 | Flamengo | 6/2026 |
Tiền đạo
Tên | Ngày kí | Từ | Ngày hết hạn hợp đồng |
---|---|---|---|
Vinicius Junior | 7/2018 | Flamengo | – |
Rodrygo | 7/2019 | Santos | 6/2025 |
Joselu | 6/2023 | Espanyol | 6/2024 |
Alvaro Rodriguez | – | Academy | 6/2027 |
Juanmi Latasa | – | Academy | 6/2024 |
Dự đoán kết quả bóng đá tại ĐÂY
Xem thêm: Real Madrid gặp Barcelona tại Mỹ: Thời gian, địa điểm, số lượng vé, giá vé trận El Clasico